2025年6月珠海市出厂水水质指标(43项)检测结果
珠海市出厂水水质指标(43项)检测结果
2025年6月
序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~19 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.000118~0.00179 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.237~2.36 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00181~0.0312 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000722~0.0144 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00166~0.0161 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041~0.00365 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0795~0.800 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.0068 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024~0.0030 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.056~0.51 |
感官性状和一般化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5~10 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.09~0.81 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14~8.12 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.005~0.137 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.080 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.094 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.00009~0.00087 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.0025 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9~50 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 40~34 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 85~218 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 12~166 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.49~2.99 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.453 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.02 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.0358~0.0792 |
消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.50~0.98 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.50~1.00 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2025年7月1日
原文下载:2025年6月珠海市出厂水水质指标(43项)检测结果